2026 Port of Cork Cruise Liner schedule

| April | |||||
| ARRIVAL DATE | ARRIVAL DATE | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
| Mon 13 Apr 26 | AIDAluna | Cobh | 09:00 | 13/04/26 18:30 | 2050 |
| Sat 18 Apr 26 | Ambience | Cobh | 13:00 | 18/04/26 20:00 | 1400 |
| Sun 19 Apr 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 19/04/26 17:00 | 3560 |
| Mon 20 Apr 26 | Le Laperouse | Cobh | 08:00 | 20/04/26 16:00 | 184 |
| Sat 25 Apr 26 | Hamburg | Cobh | 07:00 | 25/04/26 17:00 | 420 |
| Mon 27 Apr 26 | Le Laperouse | Cobh | 07:30 | 27/04/26 15:00 | 184 |
| Wed 29 Apr 26 | NG Explorer | Cobh | 07:30 | 29/04/26 19:00 | 148 |
| Wed 29 Apr 26 | Le Laperouse | Cork City | 12:00 | 29/04/26 18:30 | 184 |
| Thu 30 Apr 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 30/04/26 17:00 | 3560 |
| May | |||||
| ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
| Tue 5 May 26 | Seabourn Ovation | Cobh | 07:00 | 05/05/26 17:00 | 600 |
| Mon 11 May 26 | Celebrity Eclipse | Cobh | 09:00 | 11/05/26 18:00 | 2850 |
| Mon 11 May 26 | Douglas Mawson | Cork City | 09:00 | 11/05/26 20:00 | 120 |
| Tue 12 May 26 | Nieuw Statendam | Ringaskiddy | 08:30 | 12/05/26 17:00 | 3391 |
| Tue 12 May 26 | MSC Preziosa | Cobh | 14:00 | 12/05/26 21:00 | 4345 |
| Wed 13 May 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 13/05/26 17:00 | 3560 |
| Wed 13 May 26 | Spirit of Adventure | Ringaskiddy | 08:30 | 13/05/26 17:00 | 999 |
| Fri 15 May 26 | NG Explorer | Cobh | 09:00 | 15/05/26 19:00 | 148 |
| Sun 17 May 26 | Hamburg | Cobh | 07:00 | 17/05/26 17:00 | 420 |
| Tue 19 May 26 | AIDASol | Cobh | 09:00 | 19/05/26 18:30 | 2686 |
| Thu 21 May 26 | NG Explorer | Cobh | 07:30 | 21/05/26 19:00 | 148 |
| Fri 22 May 26 | Ambience | Cobh | 07:30 | 22/05/26 20:00 | 1400 |
| Sat 23 May 26 | Deutschland | Cobh | 08:00 | 23/05/26 18:00 | 650 |
| Sat 23 May 26 | Douglas Mawson | Cork City | 09:00 | 23/05/26 22:00 | 120 |
| Sun 24 May 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 24/05/26 17:00 | 3560 |
| Wed 27 May 26 | Arcadia | Cobh | 08:00 | 27/05/26 18:00 | 2388 |
| Fri 29 May 26 | Exploris One | Cobh | 09:00 | 29/05/26 16:30 | 144 |
| Sat 30 May 26 | Hanseatic Nature | Cork City | 10:30 | 30/05/26 18:00 | 230 |
| Sun 31 May 26 | Norwegian Sky | Cobh | 10:00 | 31/05/26 19:00 | 1928 |
| June | |||||
| ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
| Tue 2 Jun 26 | Spirit of Discovery | Cobh | 08:00 | 02/06/26 19:00 | 999 |
| Tue 2 Jun 26 | Bolette | Ringaskiddy | 11:00 | 02/06/26 23:00 | 1380 |
| Thu 4 Jun 26 | Insignia | Cobh | 08:00 | 04/06/26 17:00 | 824 |
| Sat 6 Jun 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 06/06/26 17:00 | 3560 |
| Sun 7 Jun 26 | Spirit of Discovery | Cobh | 08:00 | 07/06/26 20:00 | 999 |
| Mon 8 Jun 26 | MSC Virtuosa | Cobh | 07:00 | 08/06/26 19:00 | 6297 |
| Wed 10 Jun 26 | MS Marina | Ringaskiddy | 07:00 | 10/06/26 16:00 | 1250 |
| Wed 10 Jun 26 | Nieuw Statendam | Cobh | 08:00 | 10/06/26 18:00 | 3391 |
| Tue 16 Jun 26 | Star Pride | Ringaskiddy | 07:30 | 16/06/26 15:30 | 312 |
| Wed 17 Jun 26 | MS Vista | Cobh | 08:00 | 17/06/26 16:00 | 1200 |
| Fri 19 Jun 26 | Queen Anne | Cobh | 08:00 | 19/06/26 17:00 | 3000 |
| Sat 20 Jun 26 | Crown Princess | Cobh | 08:00 | 20/06/26 22:00 | 1200 |
| Fri 26 Jun 26 | Norwegian Sky | Ringaskiddy | 07:30 | 26/06/26 16:00 | 1928 |
| Fri 26 Jun 26 | Ambition | Cobh | 13:00 | 26/06/26 20:00 | 1904 |
| Tue 30 Jun 26 | Seabourn Ovation | Ringaskiddy | 07:30 | 30/06/26 17:00 | 600 |
| Tue 30 Jun 26 | Seven Seas Grandeur | Cobh | 08:00 | 30/06/26 18:00 | 750 |
| July | |||||
| ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
| Sun 5 Jul 26 | Britannia | Cobh | 08:00 | 05/07/26 17:00 | 4324 |
| Sat 11 Jul 26 | Ilma | Cobh | 08:00 | 11/07/26 18:00 | 448 |
| Sun 12 Jul 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 12/07/26 17:00 | 3560 |
| Sun 12 Jul 26 | Ambience | Ringaskiddy | 08:00 | 12/07/26 18:00 | 1400 |
| Tue 14 Jul 26 | Borealis | Cobh | 09:30 | 14/07/26 18:30 | 1404 |
| Wed 15 Jul 26 | Silver Spirit | Cobh | 08:30 | 15/07/26 21:00 | 691 |
| Thu 16 Jul 26 | Mein Schiff 2 | Cobh | 07:00 | 16/07/26 18:00 | |
| Thu 16 Jul 26 | Spirit of Discovery | Ringaskiddy | 09:30 | 16/07/26 17:00 | 999 |
| Mon 20 Jul 26 | Spirit of Discovery | Cobh | 09:00 | 20/07/26 17:00 | 999 |
| Tue 21 Jul 26 | AIDASol | Cobh | 09:00 | 21/07/26 18:30 | 2686 |
| Wed 22 Jul 26 | Nieuw Statendam | Cobh | 08:00 | 22/07/26 17:00 | 3391 |
| Thu 23 Jul 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 23/07/26 17:00 | 3560 |
| Sat 25 Jul 26 | Aurora | Cobh | 08:00 | 25/07/26 18:00 | 1946 |
| Tue 28 Jul 26 | Seabourn Ovation | Cobh | 07:00 | 28/07/26 17:00 | 600 |
| Wed 29 Jul 26 | Crystal Serenity | Cobh | 08:00 | 29/07/26 17:00 | 1040 |
| Fri 31 Jul 26 | Mein Schiff 3 | Cobh | 07:00 | 31/07/26 18:00 | 2500 |
| August | |||||
| ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
| Sun 2 Aug 26 | Carnival Legend | Cobh | 09:30 | 02/08/26 19:00 | 2680 |
| Mon 3 Aug 26 | Spirit of Adventure | Cobh | 09:00 | 03/08/26 18:00 | 999 |
| Tue 4 Aug 26 | Celebrity Eclipse | Cobh | 09:00 | 04/08/26 18:00 | 2850 |
| Fri 7 Aug 26 | Queen Anne | Cobh | 08:00 | 07/08/26 17:00 | 3000 |
| Fri 7 Aug 26 | MS Vista | Ringaskiddy | 08:30 | 07/08/26 17:00 | 1200 |
| Sun 9 Aug 26 | Seven Seas Voyager | Cobh | 11:30 | 09/08/26 21:30 | 706 |
| Mon 10 Aug 26 | Azamara Quest | Cobh | 08:00 | 10/08/26 22:00 | 686 |
| Tue 11 Aug 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 11/08/26 17:00 | 3560 |
| Thu 13 Aug 26 | Insignia | Cobh | 07:00 | 13/08/26 19:00 | 824 |
| Sat 15 Aug 26 | Star Legend | Ringaskiddy | 08:00 | 15/08/26 22:00 | 312 |
| Sat 15 Aug 26 | Artania | Cobh | 09:30 | 15/08/26 16:00 | 1260 |
| Mon 17 Aug 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 17/08/26 18:00 | 3560 |
| Wed 19 Aug 26 | Arcadia | Ringaskiddy | 08:30 | 19/08/26 17:00 | 2388 |
| Sat 22 Aug 26 | Spirit of Discovery | Ringaskiddy | 08:00 | 22/08/26 17:00 | 999 |
| Sat 22 Aug 26 | Carnival Legend | Cobh | 09:30 | 22/08/26 19:00 | 2680 |
| Tue 25 Aug 26 | Sapphire Princess | Cobh | 10:00 | 25/08/26 21:00 | 2700 |
| Fri 28 Aug 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 28/08/26 17:00 | 3560 |
| Fri 28 Aug 26 | Spirit of Discovery | Ringaskiddy | 08:00 | 28/08/26 20:00 | 999 |
| Sun 30 Aug 26 | Seven Seas Voyager | Cobh | 11:30 | 30/08/26 22:00 | 706 |
| Mon 31 Aug 26 | Sky Princess | Cobh | 07:00 | 31/08/26 18:00 | 3660 |
| Mon 31 Aug 26 | MS Vista | Ringaskiddy | 07:00 | 31/08/26 17:00 | 1200 |
| September | |||||
| ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
| Tue 1 Sep 26 | AIDASol | Cobh | 09:00 | 01/09/26 18:30 | 2686 |
| Wed 2 Sep 26 | MS Marina | Ringaskiddy | 07:00 | 02/09/26 17:00 | 1250 |
| Wed 2 Sep 26 | Nieuw Statendam | Cobh | 08:00 | 02/09/26 17:00 | 3391 |
| Sat 5 Sep 26 | MSC Preziosa | Cobh | 14:00 | 05/09/26 21:00 | 4345 |
| Mon 7 Sep 26 | Ambience | Cobh | 07:30 | 07/09/26 18:00 | 1400 |
| Tue 8 Sep 26 | Spirit of Adventure | Cobh | 10:00 | 08/09/26 17:00 | 999 |
| Wed 9 Sep 26 | Majestic Princess | Cobh | 07:00 | 09/09/26 17:00 | 3560 |
| Fri 11 Sep 26 | Borealis | Cobh | 12:30 | 11/09/26 18:00 | 1404 |
| Sat 12 Sep 26 | Disney Dream | Cobh | 08:00 | 12/09/26 16:00 | 4000 |
| Sun 13 Sep 26 | Spirit of Adventure | Cobh | 08:00 | 13/09/26 17:00 | 999 |
| Mon 14 Sep 26 | World Voyager | Cork City | 08:00 | 14/09/26 16:00 | 0 |
| Wed 16 Sep 26 | Silver Dawn | Cobh | 08:00 | 16/09/26 18:00 | 1040 |
| Thu 17 Sep 26 | MS Marina | Cobh | 07:00 | 17/09/26 17:00 | 1250 |
| Mon 21 Sep 26 | Majestic Princess | Cobh | 08:30 | 21/09/26 18:00 | 3560 |
| Thu 24 Sep 26 | Seven Seas Grandeur | Cobh | 08:00 | 24/09/26 18:00 | 750 |
| Sun 27 Sep 26 | Le Laperouse | Cobh | 08:00 | 27/09/26 14:00 | 184 |
| Tue 29 Sep 26 | World Voyager | Cork City | 08:30 | 29/09/26 18:00 | 0 |
| Wed 30 Sep 26 | MSC Virtuosa | Cobh | 14:00 | 01/10/26 18:00 | 6297 |
| October | |||||
| ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
| Fri 2 Oct 26 | Majestic Princess | Cobh | 08:00 | 02/10/26 18:00 | 3560 |
| Wed 14 Oct 26 | Ambition | Cobh | 13:00 | 14/10/26 19:00 | 1904 |
| Thu 15 Oct 26 | Norwegian Sun | Cobh | 07:00 | 15/10/26 18:00 | 2400 |
| Fri 16 Oct 26 | MSC Virtuosa | Cobh | 14:00 | 17/10/26 18:00 | 6297 |
PLEASE NOTE: Schedule subject to change. For most recent updates please visit www.portofcork.ie

